SEÑOR te doy las GRACIAS por todo
lo que me diste este año,
y te solicito BENDICIONES para mis seres AMADOS
para día a día del FELIZ NUEVO y PROSPERO AÑO 2016.
Atentamente: direccion de Carrera
N° | N° CÉDULA DE IDENTIDAD |
CALIFICACIÓN FINAL SOBRE 100 PUNTOS | RESULTADO | |||||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | NUMERAL | CALIFICACIÓN LITERAL | ||||
1 | 7085653 | ALAVE | VASQUEZ | ALINA ODETH | — | — | NO SE PRESENTÓ | |
2 | 10902468 | ALCON | APAZA | IVER | 60 | SESENTA | APROBADO | |
3 | 13185322 | ARUQUIPA | MANRRIQUEZ | YALILE | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
4 | 7057066 | CACERES | ESPINOZA | ESTHEFANY JHOANNA | 68 | SESENTA Y SIETE | APROBADO | |
5 | 10091759 | CALDERON | CLAURE | MAGDIEL | 55 | CINCUENTA Y CINCO | APROBADO | |
6 | 10074874 | CALLE | CHAMBI | HEIDI YADIRA | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
7 | 9237389 | CALLISAYA | SUSARA | JUAN CARLOS | — | — | NO SE PRESENTÓ | |
8 | 13182750 | CARBAJAL | GUTIERREZ | RIVALDO SIMON | 60 | SESENTA | APROBADO | |
9 | 4961550 | CARLO | QUENALLATA | DANITZA | 75 | SETENTA Y CINCO | APROBADO | |
10 | 9881538 | CATARI | MAMANI | MARCO ANTONIO | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
11 | 9874071 | CHAMBILLA | HUAYHUA | CINTHYA | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
12 | 10040681 | CHAVEZ | RODAS | JOSE MANUEL | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
13 | 9241920 | CHOQUEHUANCA | CAPARICONA | EFRAIN | 55 | CINCUENTA Y CINCO | APROBADO | |
14 | 7028128 | CHOQUEHUANCA | CORI | RICHARD | 60 | SESENTA | APROBADO | |
15 | 6779695 | CHURA | MENDOZA | FIDEL | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
16 | 10064388 | CONDORI | SANCHEZ | MICAELA DIANA | 75 | SETENTA Y CINCO | APROBADO | |
17 | 5989987 | CONDORI | LAYME | BORIS PERCY | 55 | CINCUENTA Y CINCO | APROBADO | |
18 | 12541832 | CONDORI | MAMANI | JHENNY | 60 | SESENTA | APROBADO | |
19 | 10040704 | CONDORI | CRUZ | CLAUDIA DIANA | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
20 | 13275769 | CONDORI | MORALES | MARIA RAQUEL | 70 | SETENTA | APROBADO | |
21 | 10023100 | FLORES | MAMANI | JOSE | — | — | NO SE PRESENTÓ | |
22 | 6113791 | GOMEZ | ROJAS | WALTER | 70 | SETENTA | APROBADO | |
23 | 9243689 | GUARACHI | PAYE | REYNA MERCEDES | 70 | SETENTA | APROBADO | |
24 | 8390377 | HUANCA | ALMANZA | RUTH GABRIELA | 53 | CINCUENTA Y DOS | APROBADO | |
25 | 8283503 | HUANCA | SANCHEZ | JHANETH LUCY | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
26 | 13180319 | LARUTA | HILARI | JHOSELIN | 85 | OCHENTA Y CINCO | APROBADO | |
27 | 6040871 | LUCERO | ALIAGA | CINTHIA XIMENA | 68 | SESENTA Y SIETE | APROBADO | |
28 | 6003500 | MAMANI | APAZA | HERNAN GUIDO | 68 | SESENTA Y SIETE | APROBADO | |
29 | 7074669 | MAMANI | CHOQUEHUANCA | JIMENA | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
30 | 7019446 | MAMANI | SURCO | MARCO ANTONIO | 60 | SESENTA | APROBADO | |
31 | 4746969 | MAQUI | PINTO | GODFREY RAPHAEL | 95 | NOVENTA Y CINCO | APROBADO | |
32 | 3499124 | MARIN | CARRASCO | MAGDALENA BENITA | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
33 | 6100771 | MAYDANA | COELA | NESTOR ADRIAN | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
34 | 9956995 | NINA | ALANOCA | MARY | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
35 | 12423431 | PATTY | HUANCA | MAGDALENA | 60 | SESENTA | APROBADO | |
36 | 6923519 | POMA | CABRERA | MERY LAURA | 70 | SETENTA | APROBADO | |
37 | 8325633 | QUISPE | CASACA | WENDY XIMENA | 70 | SETENTA | APROBADO | |
38 | 8439952 | QUISPE | ZUÑIGA | MARY JUANA | 70 | SETENTA | APROBADO | |
39 | 8311729 | QUISPE | CONDORI | YHULIZA | 65 | SESENTA Y CINCO | APROBADO | |
40 | 6148111 | RAMOS | PAUCARA | ROSMERY | 85 | OCHENTA Y CINCO | APROBADO | |
41 | 10036996 | SALOMA | CLEMENTE | ELEUTERIA | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
42 | 5477159 | TICONA | TICONA | RONALD SANTOS | 90 | NOVENTA | APROBADO | |
43 | 13181614 | TRIGUERO | MAMANI | CARMEN | 70 | SETENTA | APROBADO | |
44 | 4888651 | VILLALOBOS | ESPEJO | JUDITH HELEN | 70 | SETENTA | APROBADO | |
45 | 4836275 | VILLCA | CALLISAYA | ROLY WILMER | 95 | NOVENTA Y CINCO | APROBADO | |
46 | 9235764 | YUJRA | CHURA | JAIME | 30 | TREINTA | REPROBADO | |
47 | 11079337 | YUJRA | ZAMORA | VANNESA ESTELA | 80 | OCHENTA | APROBADO | |
xxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
HORARIO CURSO PRE-UNIVERSITARIO
|
||||||
Hrs.
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
|
14:00 - 15:30
|
ECONOMÍA
|
PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS
|
LENGUAJE
|
ECONOMÍA
|
MATEMÁTICAS
|
|
15:30 - 17:00
|
LENGUAJE
|
MATEMÁTICAS
|
ECONOMÍA
|
MATEMÁTICAS
|
LENGUAJE
|
|